Isingeniso:
Umshini ojwayelekile wamukela ukubekwa uphawu kwe-ultrasonic ngokugcwele, okuklanyelwe ngokukhethekile ukupakisha isikhwama sekhofi esiconsayo.
Izici:
● Umshini ufakiwe idivayisi yokugcwalisa isikulufu. Umphongolo ufakwe i-stir.Le divayisi ifaneleka kakhulu ezintweni zekhofi ezinokulinganisa okuphezulu.
● I-Ultrasonic ifaneleka ukuvala nokusika zonke izinto zokupakisha ezingalukiwe.
● Umshini ufakwe idivayisi yokuphrinta iribhoni yedethi.
Ukucaciswa kobuchwepheshe:
Igama Lomshini | Umshini Wokufaka Ikhofi |
Isivinini sokusebenza | Cishe izikhwama ezingama-40/min(Kuncike ezintweni) |
Ukugcwalisa ukunemba | ±0.2 g |
Ibanga lesisindo | 8g-12g |
Impahla yesikhwama sangaphakathi | Ifilimu yekhofi econsayo, i-PLA, izindwangu ezingalukiwe nezinye izinto ze-ultrasonic |
Impahla yesikhwama sangaphandle | Ifilimu eyinhlanganisela, ifilimu ye-aluminium ehlanzekile, ifilimu yephepha le-aluminium, ifilimu ye-PE kanye ezinye izinto ezivalekayo ukushisa |
Ububanzi befilimu yesikhwama sangaphakathi | 180mm noma ngokwezifiso |
Ububanzi befilimu yesikhwama sangaphandle | 200mm noma ngokwezifiso |
Umfutho womoya | Umfutho womoya |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220V, 50HZ, 1PH, 3KW |
Usayizi womshini | 1422mm*830mm*2228mm |
Isisindo somshini | Cishe 720kg |
Ukucushwa:
Igama | Ibhrendi |
I-PLC | I-Mitsubishi (Japan) |
Ukondla Motor | I-Matsoka (China) |
I-Stepper Motor | I-Leadshine (USA) |
HMI | I-Weinview (Taiwan) |
Ukushintsha Ukunikezwa kwamandla kwemodi | Isi-Mibbo (China) |
Isilinda | I-Airtac (Taiwan) |
I-Electromagnetic Valve | I-Airtac (Taiwan) |
Isithombe esinemininingwane:
Isikrini sokuthinta kanye nokulawula izinga lokushisa
Idivayisi yefilimu yangaphakathi
Isikulufu feeder
Idivayisi yokuvala isikhwama sangaphakathi (Ultrasonic)
Idivayisi yefilimu yangaphandle
Idivayisi yokuvala isikhwama sangaphandle
Isithombe Somkhiqizo Wekhofi: